Les hommes à capuchon en nylon à demi-zip pour hommes Veste de pluie en cours d'exécution légère pour hommes Pull imperméable à capuche en nylon OEM UK
Vue d'ensemble Description du produit Photos détaillées Emballage et expédition
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Sunskyrun06 |
Embellissement | Encapuchonné |
Forfait transport | 20 pièces emballées dans un carton |
Origine | Chine |
Code SH | 6203330000 |
Capacité de production | 50000PCS/Y |
Description du produit
Collection | P/E 2023 | ||||||
Numéro de modèle | Sunskyrun06 | ||||||
Fournisseur de vêtements | JIANGSU HIGH HOPE SUNSHINE | ||||||
Tissu principal | 100% Nylon WP |
2129512112 | 46 | 48 | ||
S | M | |||
176 | UN | LONGUEUR AVANT de HPS au bas | 75,5 | 75,5 |
176 | B | LONGUEUR DOS par centre | 74,0 | 74,0 |
176 | C | 1/2 LARGEUR DE POITRINE sous l'aisselle | 62,5 | 65,5 |
176 | O | 1/2 LARGEUR DE TAILLE 45,0 cm de HPS | 62,5 | 65,5 |
176 | D | 1/2 LARGEUR DU BAS | 62,5 | 65,5 |
176 | E | LARGEUR ARRIERE COL | 23,0 | 23,5 |
176 | F1 | ENCOLURE DEVANT | 10.5 | 10.7 |
176 | F2 | COL RETOURNÉ | 1.9 | 1.9 |
176 | g | LONGUEUR DES MANCHES | 63,0 | 63,0 |
176 | Z1 | 1/2 BICEPS direct sous l'aisselle | 25.1 | 26,0 |
176 | Z2 | 1/2 LARGEUR DU COUDE, 47 cm à partir du cou | 21.0 | 21.6 |
176 | Z3 | LARGEUR BAS DE MANCHE 1/2 | 14.8 | 15.3 |
176 | Z4 | LONGUEUR DE SANGLE DE MANCHE | 11.1 | 11.6 |
176 | Z5 | LARGEUR DE SANGLE DE MANCHE | 2.5 | 2.5 |
176 | K | PROFONDEUR DES AISSELLES directement de HPS | 25,9 | 26,5 |
176 | M2 | LARGEUR DOS, le long de l'empiècement dos | 55,5 | 57,0 |
176 | M1 | LARGEUR DE POITRINE 17cm de HPS | 53,0 | 54,5 |
176 | L | ÉPAULE - ligne pliée | 19.2 | 19.7 |
176 | N1 | HAUTEUR DE L'EMPIÈCEMENT AVANT à partir des coutures des épaules | 31,5 | 31,5 |
176 | N2 | HAUTEUR DE L'EMPIÈCEMENT ARRIÈRE par centre | 17.5 | 17.5 |
176 | N3 | LONGUEUR DE LA GLISSIÈRE AVANT | 30,0 | 30,0 |
176 | T1 | LONGUEUR DE LA PLAQUETTE AVANT | 32.4 | 32.4 |
176 | T2 | LARGEUR DE LA PLAQUETTE AVANT | 7.5 | 7.5 |
176 | S1 | HAUTEUR DE LA HOTTE | 41,5 | 41,5 |
176 | S2 | LARGEUR 1/2 CAPOT 14,0cm du haut | 27,0 | 27,5 |
176 | S3 | 1/2 LARGEUR DE LA CAPUCHE par la couture du cou | 29.2 | 29,7 |
176 | S4 | PIED DE COL DE CAPUCHE par avant centre | 12.0 | 12.0 |
176 | S5 | LONGUEUR DE CORDE 1/2 CAPUCHE | 57,0 | 57,0 |
176 | P1 | LONGUEUR DE LA POCHE AVANT | 16.5 | 16.5 |
176 | P2 | LARGEUR DE LA POCHE AVANT | 3.0 | 3.0 |
176 | P3 | POSITION DE POCHE AVANT de HPS | 47,0 | 47,0 |
176 | V1 | PLAQUETTE HORIZONTALE DE LARGEUR DEVANT | 7.2 | 7.2 |
176 | T2 | HAUTEUR DE L'OURLET INFÉRIEUR | 3.0 | 3.0 |
Emballage et expédition
Produits connexes
-
Nouveaux vêtements de yoga Women' S Running Fitness Sports Top Summer Bow Cordon High Elastic Slim Manches longues
-
Hommes cyclisme course veste imperméable coupe-vent réfléchissant léger coupe-vent vélo Sport extérieur veste
-
Les femmes' S Slip Bikini Brésilien Bas Jaune
-
Sans couture Ultra-mince dentelle confortable et douce femmes Lingerie slips Sexy respectueux de la peau